语音朗读:
重点推荐:澳门洁儿资料库(1)资料更新 - 抖音百科
在9月1日开幕的2023国际汽车及智能出行博览会(IAAMOBILITY)上,MINI正式发布了旗下首款纯电动车型——全新电动MINICooper。预计9月及之后的出口量会因为俄罗斯进口车辆报废处理费提高的政策而有所回落,但全年突破26万辆是大概率事件。祥菱Q的电动版车型,作为行业首装宁德时代第三代电芯的商用车产品,提供·h以及·h两种电量,电机效率最高可达95%,电动版较竞品能耗降低12%,安全可靠,续航里程更长。
这么生动有趣的现场,不仅吸引了众多车友围在周围看热闹,更有很多闻讯赶来的洗美店家们抓紧时机认真学艺。与之相媲美的是解放面向资源市场的重拳产品——J6P经典版LNG牵引车。
既有纯电动载货汽车底盘及燃料电池载货汽车底盘,同时不乏纯电动及燃料电池环卫用车,例如吸尘车、清洗车、洗扫车、自卸式垃圾车等,且这些专用车主要以纯电动重卡为主。总体来看,2023年的7月份和8月份是不折不扣的淡季,不过,8月份13%的环比上涨,也在一定程度上让人对接下来的月份有所期待。
在这个英寸的屏幕里集成了控制车辆和车载应用的所有功能,无论是打开任何的灯、车窗,还是空调和影音娱乐软件,甚至是玩游戏,前排主副驾只能在这块屏幕里操作。温馨提示:2.买家在购买汽车前应与商家确认所购买汽车是否为平行进口车。
泰克Tektronix混合信号示波器 MSO2000B系列主要性能指标 | ||||||
200,100,70MHz带宽型号 | ||||||
2条模拟通道和4条模拟通道型号 | ||||||
16条数字通道(MSO系列) | ||||||
所有通道上1GS/s的采样率 | ||||||
所有通道上1M点的记录长度 | ||||||
5,000wfm/s的*大Bo形捕获速率 | ||||||
成套上等触发 | ||||||
Wave Inspector旋钮,轻松浏览和自动搜索波形数据 | ||||||
FilterVu可变低通滤波器,可以去掉不想要的信号噪声,同时捕获高频事件 | ||||||
29种自动测量和FFT分析,简化波形分析 | ||||||
TekVPI 探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自动定标和确定单位 | ||||||
7英寸(180mm)TFT—LCD宽屏彩色显示器 | ||||||
体积小,重量轻-仅厚5.3英寸(134mm),仅重7磅14盎司(3.6公斤) | ||||||
前面板上提供了USB2.0主控端口,迅速简便地存储数据 | ||||||
后面板上提供了USB2.0设备端口,简便地连接PC或直接打印到兼容PictBridge的打印机 | ||||||
混合信号设计和分析(MSO系列) | ||||||
自动触发、解码和搜索并行总线 | ||||||
多通道建立时间和保持时间触发 | ||||||
多功能混合信号设计调试工具 | ||||||
泰克Tektronix混合信号示波器 MSO2000B系列主要技术指标 | ||||||
型号 | DPO2002B | DPO2004B | DPO2012B | DPO2014B | DPO2022B | DPO2024B |
MSO2002B | MSO2004B | MSO2012B | MSO2014B | MSO2022B | MSO2024B | |
模拟通道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
模拟通道+数字通道 | 2+16 | 4+16 | 2+16 | 4+16 | 2+16 | 4+16 |
模拟带宽 | 70MHz | 70MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 200MHz |
*大采集率 | 1GS/s | |||||
*大记录长度 | 1M | |||||
触发类型 | 边沿,脉宽,矮脉冲,逻辑,建立时间/保持时间,上升/下降时间,视频, | |||||
并行总线(仅在MSO机型上) | ||||||
输入输出端口 | USB2.0主控端口,USB2.0设备端口 | |||||
*新可检测脉宽 | 5ns | |||||
(数字通道) | ||||||
所有型号均包括 | ||||||
每条模拟通道一只10X无源探头(100和200MHz型号为TPP0200探头;70MHz型号为TPP0100探头) | ||||||
用户手册和翻译后的前面板覆盖图 | ||||||
文档资料光盘(063-4472-xx) | ||||||
OpenChoice Desktop软件 | ||||||
校准证明 | ||||||
测量结果可溯源美国国家计量学会及ISO9001质量认证体系 | ||||||
电源线 | ||||||
五年保修
泰克Tektronix混合信号示波器 MSO2000B系列
标配附件
16 通道逻辑探头和附件套件(每台仪器一套) MSO2000B产品详细参数请至下载中心下载:
|